
Технические характеристики Патентный номер 93231421.x Номинальный диаметр 80~800 мм Номинальное давление 1.0~20.0 MPa Стандарт фланцевых соединений GB/T9124,ANSI B16.5 Рабочая среда Вода, пар, нефтепродукты, шламовые среды, коррозионно-активные и пищевые среды...
| Патентный номер | 93231421.x |
| Номинальный диаметр | 80~800 мм |
| Номинальное давление | 1.0~20.0 MPa |
| Стандарт фланцевых соединений | GB/T9124,ANSI B16.5 |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, шламовые среды, коррозионно-активные и пищевые среды и др. |
| Рабочая температура | от –40 до +120 °C |
| Тип привода | Ручной, электрический, пневматический, гидравлический |
| Стандарт испытаний | GB/T 13927, API 598 |
| Наименование детали | Материал |
| Корпус, крышка | 304, 304L, 316, 316L |
| Шар (затвор) | 1Cr18Ni9Ti |
| Шток | 304, 304L |
| Уплотнительное кольцо | Тетрагидрофурановый полиэфирный эластомер или фторкаучук |
Примечание: у электроприводного и ручного шарового клапана отличаются только размеры H1, H2, A и B; остальные размеры совпадают.
Шаровой ручной клапан
Шаровой клапан с электроприводом
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Фd | |
| L | S | |||||||||||||
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ф18 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ф18 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ф22 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ф22 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 8-Ф22 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 8-Ф22 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Ф22 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 445 | 400 | 370 | 29 | 4 | 12-Ф22 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 505 | 460 | 429 | 29 | 4 | 16-Ф22 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16-Ф26 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 615 | 565 | 530 | 34 | 4 | 20-Ф26 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20-Ф26 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 780 | 725 | 682 | 37 | 5 | 20-Ф30 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 895 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-Ф30 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Фd | |
| L | S | |||||||||||||
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ф18 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ф18 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ф22 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ф22 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 12-Ф22 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-Ф22 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Ф26 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 460 | 410 | 370 | 29 | 4 | 12-Ф26 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 520 | 470 | 429 | 29 | 4 | 16-Ф26 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Ф30 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-Ф30 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20-Ф33 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 840 | 770 | 720 | 47 | 5 | 20-Ф36 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-Ф36 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Фd | |
| L | S | |||||||||||||
| 100 | 4" | 370 | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 22 | 3 | 8-Ф22 |
| 125 | 5" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Ф26 |
| 150 | 6" | 440 | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 300 | 250 | 211 | 24 | 3 | 8-Ф26 |
| 175 | 7" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 330 | 280 | 248 | 24 | 3 | 12-Ф26 |
| 200 | 8" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 360 | 310 | 274 | 26 | 3 | 12-Ф26 |
| 225 | 9" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 395 | 340 | 302 | 28 | 3 | 12-Ф30 |
| 250 | 10" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 425 | 370 | 330 | 28 | 3 | 12-Ф30 |
| 300 | 12" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 485 | 430 | 389 | 32 | 4 | 16-Ф30 |
| 350 | 14" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 555 | 490 | 448 | 35 | 4 | 16-Ф33 |
| 400 | 16" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 620 | 550 | 503 | 38 | 4 | 16-Ф36 |
| 450 | 18" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 670 | 600 | 548 | 38 | 4 | 20-Ф36 |
| 500 | 20" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 730 | 660 | 609 | 42 | 4 | 20-Ф36 |
| 600 | 24" | 950 | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 845 | 770 | 720 | 52 | 5 | 20-Ф39 |
| 700 | 28" | 1280 | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 960 | 875 | 820 | 60 | 5 | 24-Ф42 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Фd | |
| L | S | |||||||||||||
| 100 | 4" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Ф22 | |
| 125 | 5" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Ф26 | |
| 150 | 6" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Ф26 | |
| 175 | 7" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 350 | 295 | 258 | 28 | 3 | 12-Ф30 |
| 200 | 8" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 375 | 320 | 284 | 33 | 3 | 12-Ф30 |
| 225 | 9" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 420 | 355 | 315 | 33 | 3 | 12-Ф33 |
| 250 | 10" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 450 | 385 | 345 | 33 | 3 | 12-Ф33 |
| 300 | 12" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 515 | 450 | 409 | 39 | 4 | 16-Ф33 |
| 350 | 14" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 580 | 510 | 465 | 39 | 4 | 16-Ф36 |
| 500 | 20" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 755 | 670 | 615 | 50 | 4 | 20-Ф42 |
| 600 | 24" | 980 | 538 | 1302 | 1115 | 987 | 993 | 890 | 795 | 735 | 65 | 5 | 20-Ф48 | |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | |||||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Фd | |
| L | S | |||||||||||||
| 100 | 4" | 386 | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 200 | 168 | 28 | 3 | 8-Ф26 |
| 125 | 5" | 390 | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 295 | 240 | 202 | 28 | 3 | 8-Ф30 |
| 150 | 6" | 470 | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 345 | 280 | 240 | 30 | 3 | 8-Ф33 |
| 175 | 7" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 375 | 310 | 270 | 30 | 3 | 12-Ф33 |
| 200 | 8" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 415 | 345 | 300 | 35 | 3 | 12-Ф36 |
| 225 | 9" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 440 | 370 | 325 | 35 | 3 | 12-Ф36 |
| 250 | 10" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 470 | 400 | 352 | 38 | 3 | 12-Ф36 |
| 300 | 12" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 530 | 460 | 412 | 42 | 4 | 16-Ф36 |
| 350 | 14" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 600 | 525 | 475 | 46 | 4 | 16-Ф39 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | Z-Фd |
| 100 | 4" | 400 | 173 | 651 | 617 | 381 | 539 | 265 | 210 | 156 | 8-Ф30 |
| 125 | 5" | 450 | 193 | 671 | 637 | 381 | 539 | 315 | 250 | 184 | 8-Ф33 |
| 150 | 6" | 500 | 218 | 691 | 667 | 381 | 539 | 355 | 290 | 211 | 12-Ф33 |
| 200 | 8" | 540 | 243 | 716 | 745 | 381 | 685 | 430 | 360 | 284 | 12-Ф36 |
| 250 | 10" | 610 | 318 | 904 | 809 | 564 | 685 | 505 | 430 | 345 | 12-Ф39 |
| 300 | 12" | 690 | 343 | 974 | 913 | 564 | 855 | 585 | 500 | 409 | 16-Ф42 |
| 350 | 14" | 760 | 393 | 1034 | 933 | 644 | 855 | 655 | 560 | 465 | 16-Ф48 |
Примечания
1.Габаритный чертёж клапана представлен в виде схематичного изображения и носит ознакомительный характер.
2.Технические характеристики в данном каталоге могут быть изменены в результате совершенствования конструкции или обновления продукции. Для получения актуальной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.
3.Возможно изготовление клапанов по специальным требованиям заказчика.