
Технические характеристики Номер патента 93231421.x Номинальный диаметр (DN) 80-500 мм Номинальное давление (PN) 1,0-25,0 МПа Стандарт фланцевых соединений GB/T 9124, ANSI B16.5 Рабочая среда Вода, пар, нефтепродукты, шламовые среды, коррозионно-активные и пищевые среды и др. ...
| Номер патента | 93231421.x |
| Номинальный диаметр (DN) | 80–500 мм |
| Номинальное давление (PN) | 1,0–25,0 МПа |
| Стандарт фланцевых соединений | GB/T 9124, ANSI B16.5 |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, шламовые среды, коррозионно-активные и пищевые среды и др. |
| Рабочая температура | от –40 до +120 °C |
| Тип привода | Ручной, электрический, пневматический, гидравлический |
| Стандарт испытаний | GB/T 13927, API 598 |
| Наименование детали | Материал |
| Корпус, крышка | 304、304L、316、316L |
| Шар | 1Cr18Ni9Ti |
| Шток | 304、304L |
| Уплотнительное кольцо | Тетрагидрофурановый полиэфирный эластомер или фторкаучук |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 8-Φ22 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 395 | 350 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Φ22 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 445 | 400 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Φ22 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 505 | 460 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Φ22 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 565 | 515 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Φ26 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 615 | 565 | 530 | 804 | 34 | 4 | 20-Φ26 |
| 500 | 20" | 855 | 964 | 402 | 670 | 620 | 582 | 885 | 39 | 4 | 20-Φ26 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 405 | 355 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 460 | 410 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 520 | 470 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Φ26 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 580 | 525 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 640 | 585 | 548 | 804 | 34 | 4 | 20-Φ30 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 715 | 650 | 609 | 885 | 39 | 4 | 20-Φ33 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 235 | 190 | 156 | 300 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 270 | 220 | 184 | 320 | 22 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 300 | 250 | 211 | 352 | 24 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 360 | 310 | 274 | 428 | 25 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 425 | 370 | 330 | 488 | 28 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 485 | 430 | 389 | 554 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 555 | 490 | 448 | 650 | 35 | 4 | 16-Φ33 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 620 | 550 | 503 | 730 | 38 | 4 | 16-Φ36 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 670 | 600 | 548 | 804 | 38 | 4 | 20-Φ36 |
| 500 | 20" | 855 | 964 | 402 | 730 | 660 | 609 | 885 | 42 | 4 | 20-Φ36 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 235 | 190 | 156 | 310 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 155 | 270 | 220 | 184 | 330 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 165 | 300 | 250 | 211 | 362 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 8" | 685 | 659 | 181 | 375 | 320 | 284 | 438 | 33 | 3 | 12-Φ30 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 219 | 450 | 385 | 345 | 508 | 33 | 3 | 12-Φ33 |
| 300 | 12" | 855 | 794 | 254 | 515 | 450 | 409 | 572 | 39 | 4 | 16-Φ33 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 250 | 200 | 168 | 310 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 155 | 295 | 240 | 184 | 330 | 28 | 3 | 8-Φ30 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 165 | 340 | 280 | 240 | 362 | 30 | 3 | 8-Φ33 |
| 200 | 8" | 685 | 659 | 181 | 415 | 345 | 300 | 438 | 35 | 3 | 12-Φ36 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 219 | 470 | 400 | 352 | 508 | 38 | 3 | 12-Φ36 |
| 300 | 12" | 855 | 794 | 254 | 530 | 460 | 412 | 572 | 42 | 4 | 16-Φ36 |
| Типоразмер | Габаритные размеры (мм) | ||||||||||
| DN | дюйм | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Φd |
| 100 | 4" | 576 | 587 | 182 | 265 | 210 | 162 | 364 | 40 | 3 | 8-Φ30 |
| 125 | 5" | 576 | 587 | 182 | 315 | 250 | 188 | 382 | 40 | 3 | 8-Φ33 |
| 150 | 6" | 710 | 668 | 191 | 355 | 290 | 218 | 382 | 44 | 3 | 12-Φ33 |
| 200 | 8" | 710 | 668 | 191 | 430 | 360 | 285 | 514 | 52 | 3 | 12-Φ36 |
| 250 | 10" | 756 | 850 | 257 | 505 | 430 | 345 | 558 | 60 | 3 | 12-Φ39 |
| 300 | 12" | 767 | 850 | 279 | 585 | 500 | 410 | 645 | 68 | 4 | 16-Φ42 |
Примечания
1.Габаритный чертёж клапана представлен в виде схематичного изображения и носит ознакомительный характер.
2.Технические характеристики в данном каталоге могут быть изменены в результате совершенствования конструкции или обновления продукции. Для получения актуальной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.
3.Возможно изготовление клапанов по специальным требованиям заказчика.