
Технические характеристики Номинальный диаметр 80-500 мм Номинальное давление 1,0-2,5 МПа Стандарт фланцевых соединений GB/T 9124, ANSI B16.5 Рабочая среда Вода, пар, нефтепродукты, шламовые среды, коррозионно-активные и пищевые среды и др. Рабочая температура от -40 до +120 °C ...
| Номинальный диаметр | 80–500 мм |
| Номинальное давление | 1,0–2,5 МПа |
| Стандарт фланцевых соединений | GB/T 9124, ANSI B16.5 |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, шламовые среды, коррозионно-активные и пищевые среды и др. |
| Рабочая температура | от –40 до +120 °C |
| Тип привода | Ручной, электрический, пневматический, гидравлический |
| Стандарт испытаний | GB/T 13927, API 598 |
| Наименование детали | Материал |
| Корпус | 304, 304L, 316, 316L |
| Затвор | 304, 304L, 316, 316L |
| Уплотнительное кольцо | PU (полиуретан) / NBR (бутадиен-нитрильный каучук) |
| Гайка штока | H62 (латунь) |
| Шток | 304, 304L |
| Сальник | NBR / EPDM |
Ручная задвижка
Задвижка с электроприводом
| Типоразмер | L | D | D1 | D0 | N-M | N*Φ | H1 (ручное управление) | H2(электрическое управление) | |
| DN | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 80 | 3" | 55 | 200 | 160 | 240 | 2-M16 | 6-Φ18 | 462 | 714 |
| 100 | 4" | 55 | 220 | 180 | 240 | 2-M16 | 6-Φ18 | 505 | 764 |
| 150 | 6" | 60 | 285 | 240 | 300 | 2-M20 | 6-Φ22 | 618 | 875 |
| 200 | 8" | 70 | 340 | 295 | 300 | 4-M20 | 8-Φ22 | 710 | 971 |
| 250 | 10" | 70 | 405 | 355 | 400 | 4-M24 | 8-Φ26 | 815 | 1159 |
| 300 | 12" | 76 | 460 | 410 | 400 | 4-M24 | 8-Φ26 | 1315 | 1267 |
| 350 | 14" | 76 | 520 | 470 | 550 | 6-M24 | 10-Φ26 | 1445 | 1372 |
| 400 | 16" | 95 | 580 | 525 | 550 | 6-M27 | 10-Φ30 | 1620 | 1524 |
Примечания
1.Габаритный чертёж клапана представлен в виде схематичного изображения и носит ознакомительный характер.
2.Технические характеристики в данном каталоге могут быть изменены в результате совершенствования конструкции или обновления продукции. Для получения актуальной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.
3.Возможно изготовление клапанов по специальным требованиям заказчика.