
Широко используется в горнодобывающей, химической промышленности и природоохранной сфере. Устойчив к абразивному воздействию рудных пульп, агрессивному действию сильных кислот.
| Условный проход | 80~500 мм |
| Условное давление | 1.0~10.0 MPa |
| Стандарт фланцевых соединений | GB/T9124, ANSI B16.5 |
| Рабочая среда | Шлам, зольная пульпа, масла, коррозионные среды и др. |
| Рабочая температура | –40~120 ℃ |
| Способ управления | Автоматический, пневматический |
| Пневматический источник | 0.3~0.7 MPa |
| Стандарт испытаний | GB/T13927, API 598 |
| Наименование детали | Материал |
| Корпус клапана | WCB |
| Диск | Водостойкая высокоизносостойкая легированная сталь |
| Шток | 40Cr |
| Тип уплотнения | Мягкое уплотнение, жёсткое уплотнение |
Обратный клапан из литого камня повышенной износостойкости адаптирован для работы в условиях высокого абразивного износа и интенсивной коррозии. Материал литого камня отличается высокой твёрдостью, износостойкостью и кислотоустойчивостью. Корпус клапана выполнен по трёхэксцентриковой конструкции, что обеспечивает открытие/закрытие без трения. В сочетании с комбинированным уплотнением класс герметичности соответствует уровню ANSI B16.104 VI, что гарантирует высокую надёжность и долговечность.
Широко используется в горнодобывающей, химической промышленности и природоохранной сфере. Устойчив к абразивному воздействию рудных пульп, агрессивному действию сильных кислот. В системах транспортировки шламов позволяет снизить гидравлическое сопротивление трубопровода и сократить периодичность технического обслуживания.
| Типоразмер | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | дюйм | ||||||
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-Ф18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-Ф18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-Ф22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-Ф22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 8-Ф22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 8-Ф22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 395 | 350 | 319 | 12-Ф22 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 445 | 400 | 370 | 12-Ф22 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 505 | 460 | 429 | 16-Ф22 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 565 | 515 | 480 | 16-Ф26 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 615 | 565 | 530 | 20-Ф26 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 670 | 620 | 582 | 20-Ф26 | 560 |
| Типоразмер | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | дюйм | ||||||
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-Ф18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-Ф18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-Ф22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-Ф22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 12-Ф22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 12-Ф22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 405 | 355 | 319 | 12-Ф26 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 460 | 410 | 370 | 12-Ф26 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 520 | 470 | 429 | 16-Ф26 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 580 | 525 | 480 | 16-Ф30 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 640 | 585 | 548 | 20-Ф30 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 715 | 650 | 609 | 20-Ф33 | 560 |
| Типоразмер | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | дюйм | ||||||
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 235 | 190 | 156 | 8-Ф22 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 270 | 220 | 184 | 8-Ф26 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 300 | 250 | 211 | 8-Ф26 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 330 | 280 | 248 | 12-Ф26 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 360 | 310 | 274 | 12-Ф26 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 395 | 340 | 302 | 12-Ф30 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 425 | 370 | 330 | 12-Ф30 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 485 | 430 | 389 | 16-Ф30 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 555 | 490 | 448 | 16-Ф33 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 620 | 550 | 503 | 16-Ф36 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-Ф36 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 730 | 660 | 609 | 20-Ф36 | 560 |
| 600 | 24" | 1050 | 845 | 770 | 720 | 20-Ф39 | 650 |
| Типоразмер | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | дюйм | ||||||
| 80 | 3" | 306 | 200 | 160 | 132 | 8-Ф18 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 235 | 190 | 156 | 8-Ф22 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 270 | 220 | 184 | 8-Ф26 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 300 | 250 | 211 | 8-Ф26 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 350 | 295 | 258 | 12-Ф30 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 375 | 320 | 284 | 12-Ф30 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 420 | 355 | 315 | 12-Ф33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 450 | 385 | 345 | 12-Ф33 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 515 | 450 | 409 | 16-Ф33 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 580 | 510 | 465 | 16-Ф36 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 660 | 585 | 535 | 16-Ф39 | 535 |
| 450 | 18" | 800 | 685 | 610 | 560 | 20-Ф39 | 590 |
| Типоразмер | L | D | D1 | D2 | n-Ф | H | |
| DN | дюйм | ||||||
| 80 | 3" | 306 | 215 | 170 | 140 | 8-Ф22 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 250 | 200 | 168 | 8-Ф25 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 295 | 240 | 202 | 8-Ф30 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 345 | 280 | 240 | 8-Ф33 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 375 | 310 | 270 | 12-Ф33 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 415 | 345 | 300 | 12-Ф33 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 440 | 370 | 325 | 12-Ф33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 470 | 400 | 352 | 12-Ф39 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 530 | 460 | 412 | 16-Ф39 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 600 | 525 | 465 | 16-Ф39 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 670 | 585 | 535 | 16-Ф42 | 535 |
Примечания
1.Габаритный чертёж клапана представлен в виде схематичного изображения и носит ознакомительный характер.
2.Технические характеристики в данном каталоге могут быть изменены в результате совершенствования конструкции или обновления продукции. Для получения актуальной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.
3.Возможно изготовление клапанов по специальным требованиям заказчика.