
Повышенная износостойкость: шибер и уплотнительные поверхности выполнены из износостойкой легированной стали, срок службы более чем в 10 раз превышает ресурс стандартных задвижек.
| Условный проход | 65~400 мм |
| Условное давление | 0.6~1.6 MPa |
| Стандарт фланцевых соединений | GB/T9124, ANSI B16.5 |
| Рабочая среда | Рудный порошок, угольная пыль, шламовые пульпы и др. |
| Рабочая температура | –40~120 ℃ |
| Способ управления | Ручное, электрическое, пневматическое, гидравлическое |
| Стандарт испытаний | GB/T13927, API 598 |
| Наименование детали | Материал |
| Корпус задвижки | WCB |
| Седло | Водостойкая высокоизносостойкая сталь класса «алмаз» |
| Шибер | Водостойкая высокоизносостойкая сталь класса «алмаз» |
| Уплотнительное кольцо | Эластомер на основе полититрагидрофурана, гибкий вспученный графит |
Повышенная износостойкость: шибер и уплотнительные поверхности выполнены из износостойкой легированной стали, срок службы более чем в 10 раз превышает ресурс стандартных задвижек.
Компактность и экономия пространства: конструкция малогабаритная, сверхтонкая, требует минимального монтажного пространства.
Стабильность уплотнения: запатентованное уплотнение в сочетании с системой самоочистки предотвращает остаточное налипание среды, обеспечивая длительную герметичность.
Гибкость управления: возможен выбор различных типов приводов, включая автоматизированные электрические системы для работы в автоматическом режиме.
Термостойкость и коррозионная стойкость: возможен выбор различных материалов корпуса для адаптации к условиям повышенных температур и агрессивных сред.
Энергетика и горнодобывающая промышленность: транспортировка золошлаковых отходов на ТЭС, перекачка рудных пульп в горнорудной отрасли — устойчивость к средам с абразивными частицами.
Химическая и металлургическая промышленность: работа с агрессивными жидкостями, устойчивость к воздействию кислот и щелочей.
Водоочистка и целлюлозно-бумажная промышленность: сверхтонкая конструкция упрощает монтаж в трубопроводных системах, износостойкость позволяет работать со средами, содержащими волокнистые включения и твёрдые примеси.
| PN | DN | дюйм | L | D | D1 | D2 | z-d | f | b | H |
| 0.6Mpa | 65 | 2-1/2" | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-M12 | 3 | 16 | 730 |
| 80 | 3" | 80 | 190 | 150 | 124 | 4-M16 | 3 | 18 | 760 | |
| 100 | 4" | 95 | 210 | 170 | 144 | 4-M16 | 3 | 18 | 800 | |
| 125 | 5" | 95 | 240 | 200 | 174 | 8-M16 | 3 | 18 | 850 | |
| 150 | 6" | 105 | 265 | 225 | 199 | 8-M16 | 3 | 20 | 900 | |
| 200 | 8" | 115 | 320 | 280 | 254 | 8-M16 | 3 | 22 | 1000 | |
| 250 | 10" | 125 | 375 | 335 | 309 | 12-M16 | 3 | 24 | 1150 | |
| 300 | 12" | 145 | 440 | 395 | 363 | 12-M20 | 4 | 24 | 1300 | |
| 350 | 14" | 155 | 490 | 445 | 413 | 12-M20 | 4 | 24 | 1450 | |
| 400 | 16" | 170 | 540 | 495 | 463 | 16-M20 | 4 | 24 | 1600 | |
| 1.0MPa | 65 | 2-1/2" | 80 | 185 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 760 | |
| 100 | 4" | 95 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 850 | |
| 150 | 6" | 105 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 200 | 8" | 115 | 340 | 295 | 266 | 8-M20 | 3 | 24 | 1000 | |
| 250 | 10" | 125 | 395 | 350 | 319 | 12-M20 | 3 | 26 | 1150 | |
| 300 | 12" | 145 | 445 | 400 | 370 | 12-M20 | 4 | 26 | 1300 | |
| 350 | 14" | 155 | 505 | 460 | 429 | 16-M20 | 4 | 26 | 1450 | |
| 400 | 16" | 170 | 565 | 515 | 480 | 16-M24 | 4 | 26 | 1600 | |
| 1.6MPa | 65 | 2-1/2" | 80 | 185 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 20 | 730 |
| 80 | 3" | 80 | 200 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 20 | 760 | |
| 100 | 4" | 95 | 220 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 22 | 800 | |
| 125 | 5" | 95 | 250 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 22 | 850 | |
| 150 | 6" | 105 | 285 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 24 | 900 | |
| 200 | 8" | 115 | 340 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 24 | 1000 | |
| 250 | 10" | 125 | 405 | 355 | 319 | 12-M24 | 3 | 26 | 1150 | |
| 300 | 12" | 145 | 460 | 410 | 370 | 12-M24 | 4 | 28 | 1300 | |
| 350 | 14" | 155 | 520 | 470 | 429 | 16-M24 | 4 | 30 | 1450 | |
| 400 | 16" | 170 | 580 | 525 | 480 | 16-M27 | 4 | 32 | 1600 |
Примечания
1.Габаритный чертёж задвижки представлен в виде схематичного изображения и носит ознакомительный характер.
2.Технические характеристики в данном каталоге могут быть изменены в результате совершенствования конструкции или обновления продукции. Для получения актуальной информации обращайтесь к менеджерам по продажам.
3.Возможно изготовление задвижек по специальным требованиям заказчика.